<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grid-Scape &#187; Repertory</title>
	<atom:link href="http://www.grid-scape.org/x/repertory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grid-scape.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 21:56:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Selbstbild und Objektbeziehungen bei Depressionen: Untersuchungen mit der Repertory Grid-Technik und dem Gießen-Test an 139 PatientInnen mit depressiven &#8230; der Psychiatrie)</title>
		<link>http://www.grid-scape.org/selbstbild-und-objektbeziehungen-bei-depressionen-untersuchungen-mit-der-repertory-grid-technik-und-dem-giesen-test-an-139-patientinnen-mit-depressiven-der-psychiatrie/</link>
		<comments>http://www.grid-scape.org/selbstbild-und-objektbeziehungen-bei-depressionen-untersuchungen-mit-der-repertory-grid-technik-und-dem-giesen-test-an-139-patientinnen-mit-depressiven-der-psychiatrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Depressionen]]></category>
		<category><![CDATA[depressiven]]></category>
		<category><![CDATA[GießenTest]]></category>
		<category><![CDATA[GridTechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Objektbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[PatientInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Repertory]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbild]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grid-scape.org/selbstbild-und-objektbeziehungen-bei-depressionen-untersuchungen-mit-der-repertory-grid-technik-und-dem-giesen-test-an-139-patientinnen-mit-depressiven-der-psychiatrie/</guid>
		<description><![CDATA[&#13;&#13;Product DescriptionDie Untersuchung knüpft an die psychiatrische Persönlichkeitsforschung bei affektiven Störungen an und eröffnet zugleich einen neuen methodischen Zugangsweg zur Klärung der Zusammenhangsfrage von Persönlichkeit und depressiver Erkrankung, indem sie Einzelschicksal und Gruppenanalyse verbindet. Mittels der Repertory-Grid-Technik wurden individuumzentrierte Befunde an einer grösseren klinischen Stichprobe depressiv Erkrankter erhoben. Zur Validierung/ Invalidierung der idiographischen Befunde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grid-scape.org/selbstbild-und-objektbeziehungen-bei-depressionen-untersuchungen-mit-der-repertory-grid-technik-und-dem-giesen-test-an-139-patientinnen-mit-depressiven-der-psychiatrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Manual for Repertory Grid Technique</title>
		<link>http://www.grid-scape.org/a-manual-for-repertory-grid-technique/</link>
		<comments>http://www.grid-scape.org/a-manual-for-repertory-grid-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Repertory]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grid-scape.org/a-manual-for-repertory-grid-technique/</guid>
		<description><![CDATA[&#13;&#13;Product DescriptionFirst published in 1977, this now classic manual has been completely revised and updated to reflect the enormous changes that have taken place both in the popularity of repertory grid methods and in the study of the methods themselves.         Aimed at novices as well as those already [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grid-scape.org/a-manual-for-repertory-grid-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Easy Guide to Repertory Grids</title>
		<link>http://www.grid-scape.org/the-easy-guide-to-repertory-grids/</link>
		<comments>http://www.grid-scape.org/the-easy-guide-to-repertory-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Easy]]></category>
		<category><![CDATA[Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Repertory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grid-scape.org/the-easy-guide-to-repertory-grids/</guid>
		<description><![CDATA[&#13;&#13;Product DescriptionA user-friendly introduction to the powerful mental mapping tool of repertory grid technique.        Repertory grid technique is a system for identifying, in detail, what you or anyone else really thinks about an issue. You can use it as a tool for personal discovery, as a device for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grid-scape.org/the-easy-guide-to-repertory-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
